編集部おすすめの転職サービス | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス名 | リクルートエージェント | リクルートダイレクトスカウト | JACリクルートメント | レバテックキャリア | コトラ | doda | ヒューレックス | アサイン |
おすすめ度 | ||||||||
対象年代 | 20〜50代 | 20~50代 | 20~50代 | 20代後半~40代前半 | 20~50代 | 20~30代 | 20~50代 | 20代 |
得意業界 | 全業種・全職種 | 営業、コンサル、IT | マネジメント、専門職 | IT、Web | 金融、コンサル | 全業界 | 技術職、営業 | ハイクラス |
サポート内容 | 書類添削・面接対策 担当アドバイザー | 個別ミーティング | レジュメ添削 面接対策 | キャリア相談 面接対策・書類添削 | 面接対策 | 履歴書・ESの添削 転職手続きの代行 | 履歴書・職務経歴書の添削 面接トレーニング | 「DiSC」による行動特性を分析 |
求人掲載数 | 60万件以上 | 50万件以上 | 25,000件 | 21.420件 | 20,000件 | 219,900件 | 23,000件 | 非公開 |
口コミ | 記事へ | 記事へ | 記事へ | 記事へ | 記事へ | 記事へ | 記事へ | 記事へ |
公式サイト | 詳細情報 | 詳細情報 | 詳細情報 | 詳細情報 | 詳細情報 | 詳細情報 | 詳細情報 | 詳細情報 |
【最新版】ニッセイキャピタルの投資先・採用・年収を解説
この記事では、ニッセイキャピタルの投資方針や投資先・採用・年収についてお伝えします。
ニッセイキャピタルとは
ニッセイキャピタルとは、日本生命の子会社として営業しているベンチャー・キャピタル(VC)です。
1991年に設立された老舗ベンチャーキャピタルであり、数々の投資実績を誇っています。
会社名 | ニッセイ・キャピタル株式会社 |
代表者 | 上田 宏介(代表取締役社長) |
所在地 | 東京都千代田区丸の内二丁目3番2号 郵船ビルディング4階 |
株主 | 日本生命保険相互会社(100%) |
会社HP | https://www.nissay-cap.co.jp/ |
日本生命に関してはこちらをご参考ください。
ニッセイキャピタルの投資方針
投資方針
ニッセイキャピタルは「すべてのステージが対象」という投資方針を掲げているため、幅広いステージ、幅広い業種の企業が投資対象となります。
2021年度は、シード期、アーリー期、レイター期の様々な企業に合計64億円の投資を行いました。
業種としてはITサービス企業に偏りはあるものの、医療や流通など幅広い企業に投資していることが分かります。まさに今の時代にあった業種に注力しつつ、他分野もカバーしているという印象です。
投資プロセス
ニッセイキャピタルの投資プロセスは以下の通りです。
- ①:案件発掘
- キャピタリストの案件開拓や企業からの直接申込を通じて、資金調達ニーズを伺う
- ②:調査・分析
- 秘密保持契約を結び、事業内容や財務情報について調査・分析を行う
- ③:投資委員会・経営者面談
- 投資委員会による審査とニッセイキャピタル代表による経営者面談を実施。そこで投資可否・投資条件を決定
- ④:投資実行
- 契約書等の投資に必要な書類を整えて、投資を実行
- ⑤:経営支援
- 投資実行後、各種コンサルティングやビジネスマッチングなどを行い、企業価値向上に向けた支援を実行
- ⑥:EXIT
- 上場やM&Aのほか、ファンド満期を見据えた売却等によって、EXITを実施
ニッセイキャピタルの主な投資先
ニッセイキャピタルの主な投資先をご紹介していきます。
すべての投資先を列挙すると1,000件以上になるので、今回は直近3年間に投資した企業の中で上場した投資先をご紹介します。
2021年上場した投資先
会社名 | 事業概要 |
---|---|
Recovery International | 看護師やリハビリ職による訪問看護サービスに特化 |
Green Earth Institute | 微生物使い石油に代わるバイオマス由来化学品の研究開発を行う |
GRCS | 主に金融、通信、海外展開企業向けに、ガバナンス、リスク等の分析とソリューションを提供 |
Waqoo | 基礎化粧品のファブレスメーカー。年商の9割がサブスク型EC販売 |
ワンダープラネット | 名古屋拠点にスマホゲームアプリ「クラッシュフィーバー」等を開発・運営 |
2020年上場した投資先
会社名 | 事業概要 |
---|---|
ココナラ | 個人の知識・スキル・経験に基づくサービスを売買するスキルのマーケットプレイス「ココナラ」を運営 |
i-plug | 就職活動中の学生及び企業を対象に新卒ダイレクトリクルーティングサービス「OfferBox」を提供 |
フィーチャ | 主に車載カメラやドライブレコーダ向けに歩行者や車両などを検知する自動車の運転手の運転操作を支援 |
2019年上場した投資先
会社名 | 事業概要 |
---|---|
ユナイトアンドグロウ | シェアード・エンジニアリングを基盤とし、情報技術(IT)人材と知識をシェアするサービスを提供 |
メドレー | 医療ヘルスケア領域において各種インターネットサービスの開発・提供を行う |
Sansan | 名刺管理をはじめとした企業及びビジネスパーソンが抱える課題の解決につながるサービス事業を行う |
リックソフト | 調査・分析から設計・構築・稼動・運用に至るまで各種サービスを提供 |
ニッセイキャピタルの採用事情
ニッセイキャピタルへの入社を目指す方に向けて、新卒採用とキャリア採用についてお伝えしていきます。
新卒採用
ニッセイキャピタルの新卒採用情報は次の通りです。
職務 | ベンチャーキャピタリスト |
職務内容 | ベンチャー企業の発掘〜投資実行、投資先の育成・支援 |
応募資格 | 大学卒業または大学院修了予定者 |
待遇 | 外資系投資銀行の新卒報酬額水準を参考に検討 |
待遇については「外資系投資銀行の新卒報酬額水準を参考に検討」とありますが、概ね700〜900万円だと言われています。
キャリア採用
ニッセイキャピタルのキャリア採用情報は次の通りです。
職務 | ベンチャーキャピタリスト |
職務内容 | ベンチャー企業の発掘~投資実行、投資先の育成・支援 |
応募資格 | ベンチャーキャピタリスト業務に興味のある方 |
待遇 | 年齢・経験・能力等を考慮のうえ、当社規定により決定いたします。 |
応募方法 | 履歴書及び職務経歴書を郵送で下記までお送りください。書類選考合格者に当方よりご連絡いたします。 |
資料送付先 | 東京都千代田区丸の内二丁目3番2号 郵船ビルディング4階 ニッセイ・キャピタル株式会社 業務部宛 |
有利になる資格
ニッセイキャピタルをはじめとするベンチャー・キャピタル(VC)への就職・転職に有利になる資格をご紹介します。
資格名 | 有利になる理由とおすすめ記事 |
---|---|
証券アナリスト(CMA) | 収益計算、財務分析に必要な知識が勉強できるから →【最新版】証券アナリスト資格の試験概要・難易度・勉強時間を解説 →【合格者談】証券アナリストは意味ない?おすすめできる人・できない人を解説 |
米国証券アナリスト(CFA) | 高い財務・証券分析と英語力を証明できるから →CFA資格とは?難易度・勉強法・勉強時間・おすすめのテキストを解説 →CFAは意味ない?メリットを解説【合格者談】 |
日商簿記 | 財務諸表を読むスキルを証明できるから |
経営学修士(MBA) | 財務、マーケティング、人事など経営に関する体系的な知識を学習できるから |
おすすめの転職サービス
ニッセイキャピタルをはじめとするベンチャー・キャピタルへの転職を目指す方に向けて、おすすめの転職サービスは【マイナビ転職エージェントサーチ】です。
【メリット】
- VC、PE、IBDなど金融専門職の求人数と紹介実績はトップクラス
- サポーターが実務経験者が多いため雰囲気・条件を精査した上で求人を紹介してくれる
- 職務経歴書作成、面接対策、条件交渉など転職に関するあらゆるサポートを受けられる
非公開求人が豊富であるため、無料登録して全求人を確認すると良いでしょう。
金融・運用業界への転職なら
【マイナビ転職エージェントサーチ】
ニッセイキャピタルの年収
ニッセイキャピタルの推定年収は以下のとおりです。
ポジション | 年次 | 年収範囲 |
---|---|---|
アナリスト | 3年目 | 700〜1,500万円 |
アソシエイト | 4〜8年目 | 1,500〜3,500万円 |
VP、ディレクター | 9年〜 | 4,000万円〜 |
VC各社によって違いはあれど、概ね同じような給与体系になると思います。
また、ファンド特有のキャリードインタレスト(ある場合は)を含めると、実質的な給与水準はより高水準になると思われます。
VC各社への転職に興味のある方は、【マイナビ転職エージェントサーチ】もおすすめです。
金融業界の求人数、金融業界志望者向けの転職サポートが充実しています。
コメント