編集部おすすめの転職サービス | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス名 | ![]() リクルートエージェント | ![]() リクルートダイレクトスカウト | ![]() JACリクルートメント | ![]() レバテックキャリア ![]() | ![]() コトラ | ![]() doda ![]() | ![]() ヒューレックス | ![]() アサイン |
おすすめ度 | ||||||||
対象年代 | 20〜50代 | 20~50代 | 20~50代 | 20代後半~40代前半 | 20~50代 | 20~30代 | 20~50代 | 20代 |
得意業界 | 全業種・全職種 | 営業、コンサル、IT | マネジメント、専門職 | IT、Web | 金融、コンサル | 全業界 | 技術職、営業 | ハイクラス |
サポート内容 | 書類添削・面接対策 担当アドバイザー | 個別ミーティング | レジュメ添削 面接対策 | キャリア相談 面接対策・書類添削 | 面接対策 | 履歴書・ESの添削 転職手続きの代行 | 履歴書・職務経歴書の添削 面接トレーニング | 「DiSC」による行動特性を分析 |
求人掲載数 | 60万件以上 | 50万件以上 | 25,000件 | 21.420件 | 20,000件 | 219,900件 | 23,000件 | 非公開 |
口コミ | 記事へ | 記事へ | 記事へ | 記事へ | 記事へ | 記事へ | 記事へ | 記事へ |
公式サイト | 詳細情報 | 詳細情報 | 詳細情報 | 詳細情報 | 詳細情報 | 詳細情報 | 詳細情報 | 詳細情報 |
【最新版】SMBCベンチャーキャピタルの投資先・採用情報・年収を解説

この記事では、SMBCベンチャーキャピタルの投資方針や投資先・採用情報・年収についてお伝えしていきます。
SMBCベンチャーキャピタルとは
SMBCベンチャーキャピタルとは、大手金融グループである三井住友フィナンシャルグループを主な株主とするベンチャー・キャピタル(VC)です。
会社名 | SMBCベンチャーキャピタル株式会社 |
代表者 | 落合 昭(代表取締役社長) |
所在地 | 東京都中央区八重洲1-3-4 三井住友銀行呉服橋ビル |
株主 | 三井住友銀行グループ |
会社HP | https://www.smbc-vc.co.jp/ |
同じ三井住友フィナンシャルグループの一員である三井住友銀行、SMBC日興証券に関する記事もありますので、併せてご参考ください。


SMBCベンチャーキャピタルの投資方針
SMBCベンチャーキャピタルは、業種やステージを限定しない投資を行っています。
投資対象企業の分野としては、IT、サービス分野を主としながらも、幅広い業種に投資しています。

投資対象企業のステージとしては、創業間もないスタートアップ、アリーステージの企業を中心としながら、ミドル、レイター企業への投資も行っているようです。

SMBCのネットワークをフル活用することで、大手企業との橋渡しや海外展開の支援を行っています。

SMBCベンチャーキャピタルの主な投資先
SMBCベンチャーキャピタルの主な投資先をご紹介していきます。
すべての投資先を列挙すると膨大になるので、今回は直近2年間に投資した企業の中で上場した投資先をご紹介します。
2021年に上場した投資先
会社名 | 事業概要 |
---|---|
TORICO | ECサイト「漫画全巻ドットコム」の運営やマンガ・アニメ関連グッズの販売を手掛ける。 |
CEL Corporation | アパート経営の提案、設計、施工管理を行う賃貸住宅事業などを手掛ける。 |
Green Earth | バイオリファイナリー技術を活用した、グリーン化学品の開発や事業化を手掛ける。 |
EXAWIZARDS | AIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決を行う。 |
HYUGA PRIMARY CARE | 在宅患者に対する在宅訪問サービスの「きらり薬局」などを運営する。 |
JDSC | AIを活用したアルゴリズムモジュールの開発とライセンス提供などを手掛ける。 |
アスタリスク | モバイル機器に装着して使用するバーコードリーダーなどの開発・販売を手掛ける。 |
2020年に上場した投資先
会社名 | 事業概要 |
---|---|
Spider Plus | 建設業者向け建築図面・現場管理アプリ「SPIDERPLUS」の開発・販売。 |
coconala | 個人の知識・スキル・経験を売り買いできるスキルマーケット「ココナラ」を運営。 |
QD LASER | 半導体レーザ、網膜走査型レーザアイウェアなどの開発・製造・販売を手掛ける。 |
yappli | プログラミング不要でスマホアプリの開発・運用プラットフォーム「Yappli」運営。 |
Wealth Navi | 資産運用を全自動化したロボアドバイザーの開発や提供。手数料収入。 |
SMBCベンチャーキャピタルの採用情報
新卒採用
SMBCベンチャーキャピタルでは、2022年9月時点で新卒採用を募集していません。
証券会社などの金融機関で経験を積んでから挑戦しましょう。
キャリア採用
SMBCベンチャーキャピタルは、ホームページ上ではキャリア採用を募集していません。
しかし、【マイナビ転職エージェントサーチ】を通じてメンバーを募集するタイミングがあります。
VCはリファラルやハイクラス向けの転職サービスを通じて採用を行うため、ホームページでは採用情報があまり公開されていません。
VCキャリアに興味のある方はVCに強い【マイナビ転職エージェントサーチ】を活用すると良いでしょう。
VC、PE、MAなど金融専門職の求人を探すなら↓
【マイナビ転職エージェントサーチ】

有利になる資格
SMBCベンチャーキャピタルをはじめとするVCへの就職・転職に有利になる資格をご紹介します。
資格名 | 有利になる理由とおすすめ記事 |
---|---|
証券アナリスト(CMA) | 収益計算、財務分析に必要な知識が勉強できるから →【最新版】証券アナリスト資格の試験概要・難易度・勉強時間を解説 →【合格者談】証券アナリストは意味ない?おすすめできる人・できない人を解説 |
米国証券アナリスト(CFA) | 高い財務・証券分析と英語力を証明できるから →CFA資格とは?難易度・勉強法・勉強時間・おすすめのテキストを解説 →CFAは意味ない?メリットを解説【合格者談】 |
日商簿記 | 財務諸表を読むスキルを証明できるから |
経営学修士(MBA) | 財務、マーケティング、人事など経営に関する体系的な知識を学習できるから |
VCに強い転職サービス
SMBCベンチャーキャピタルをはじめとする、ベンチャーキャピタル(VC)への転職を目指す方におすすめの転職サービスは【マイナビ転職エージェントサーチ】です。
【サービスのメリット】
- VC、PE、MAなど金融専門職の求人数と紹介実績はトップクラス
- サポーターが実務経験者のため雰囲気・条件を精査した上で求人を紹介してくれる
- 職務経歴書作成、面接対策、条件交渉など転職に関するあらゆるサポートを受けられる

SMBCベンチャーキャピタルの年収
SMBCベンチャーキャピタルの推定年収は以下のとおりです。
ポジション | 年次 | 年収範囲 |
---|---|---|
アナリスト | 1〜3年目 | 450〜800万円 |
アソシエイト | 4〜8年目 | 800〜1,500万円 |
VP、ディレクター | 9年〜 | 1,500万円〜 |
VC各社によって違いはあれど、概ね同じような報酬体系になると思います。
また、ファンド特有のキャリードインタレスト(ある場合は)を含めると、実質的な給与水準はより高水準になると思われます。
まとめ
今回はSMBCベンチャーキャピタルの投資方針や採用についてお伝えしました。
MBCベンチャーキャピタルへの転職に興味のある方は、【マイナビ転職エージェントサーチ】もおすすめです。
金融業界の求人数、金融業界志望者向けの転職サポートが充実しています。

コメント